【間取り】 -
ビル
「行幸町1丁目中古住宅」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。駅から徒歩7分の物件です。価格が3,500万円の物件はこちらです。
徒歩7分圏内に駅のある物件です。こちらの3,500万円の物件はいかがでしょうか。
| 価格 | 3,500万円 支払いシミュレーション | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 | 交通 |
|
| 建物面積(坪数) | 175.47㎡ (53.07坪) | 築年月(築年数) | 1997年 12月 (築28年) |
| 所在階 / 階建て | - / 5階建て | 向き | - |
| 間取り(詳細) | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 土地面積(坪数) | 公簿 : 50.44㎡(15.25坪) | 現況 / 引渡時期 | - / 相談 |
| 駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 | 接道状況 | -- |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 近隣商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
| 備考 | 「行幸町1丁目中古住宅」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。駅まで徒歩7分の物件です。快適な環境と機能的な設備のある3,500万円の物件です。 | ||
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます